Tabela beaconów cw 14100, 21150 i 28200 kHz
Beacony nadają swój sygnał wywoławczy i cztery sekundowe kreski z malejącym o 6 dB (1S) natężeniem Pełny cykl nadawania wynosi 3 minuty wg. poniższego planu.
| minuty | sekundy | 14100kHz | 21150kHz | 28200kHz |
| 00, 03, 06, 09 | 0 | 4u1un | oa4b | cs3b |
| 12, 15, 18, 21 | 10 | ve8at | yv5b | lu4aa |
| 24, 27, 30, 33 | 20 | w6wx | 4u1un | oa4b |
| 36, 39, 42, 45 | 30 | kh6wo | ve8at | yv5b |
| 48, 51, 54, 57 | 40 | zl6b | w6wx | 4u1un |
| 50 | vk6rbp | kh6wo | ve8at | |
| 01, 04, 07, 10 | 0 | ja2igy | zl6b | w6wx |
| 13, 16, 19, 22 | 10 | rr9o | vk6rbp | kh6wo |
| 25, 28, 31, 34 | 20 | vr2b | ja2igy | zl6b |
| 37, 40, 43, 46 | 30 | 4s7b | rr9o | vk6rbp |
| 49, 52, 55, 58 | 40 | zs6dn | vr2b | ja2igy |
| 50 | 5z4b | 4s7b | rr9o | |
| 02, 05, 08, 11 | 0 | 4x6tu | zs6dn | vr2b |
| 14, 17, 20, 23 | 10 | oh2b | 5z4b | 4s7b |
| 26, 29, 32, 35 | 20 | cs3b | 4x6tu | zs6dn |
| 38, 41, 44, 47 | 30 | lu4aa | oh2b | 5z4b |
| 50, 53, 56, 59 | 40 | oa4b | cs3b | 4x6tu |
| 50 | yv5b | lu4aa | oh2b |
Alfred SP3PJ